Ниже приведены реквизиты компании, в случае необходимости получения дополнительных документов: свидетельства о государственной регистрации, идентификационного номера налогоплательщика вы можете обратиться в бухгалтерию предприятия.
| РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ | |
|---|---|
| Наименование | ООО «Уралэнерговектор» |
| ИНН | 7448180623 |
| КПП | 744801001 |
| ОГРН | 1157448006539 |
| ОКПО | 36903893 |
| Расчетный счет | № 40702810324190001923 |
| Банк | ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ |
| БИК | 046577446 |
| Корр. счет | 30101810165770000446 |
| Юридический адрес | 454030, Челябинская обл, Челябинск, Бейвеля , дом |
| Фактический адрес | г. Челябинск, ул. Солнечная, 7, оф. 512 |
| Телефон | 8 919 112-83-28 |
| Директор | Божков Олег Михайлович |
Ремонтируем турбоагрегаты: диагностика, виброобследование, центровка валопровода, замена ремонт с перезаливкой подшипников скольжения, полный комплекс услуг по ремонту паровых турбин и турбогенераторов, пусконаладка.